2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 36.50 | 28.00 | 28.00 | |
合計 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 36.50 | 28.00 | 28.00 | |
配当金総額(百万円) | 231 | 222 | 222 | 338 | 259 | - | |
配当性向(%) | 31.8 | 34.6 | 34.7 | 41.7 | 36.1 | 36.1 | |
純資産配当率(%) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | - |
※当社は、2021年11月期より非連結決算に移行したため、2020年11月期以前の配当性向及び純資産配当率は、非連結での業績を基に算出し比較情報として記載しております。