| 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 57,225 | 60,874 | 62,368 | 61,286 | 58,977 |
| 営業利益(百万円) | 811 | 822 | 974 | 920 | 713 |
| 経常利益(百万円) | 920 | 1,005 | 1,172 | 1,096 | 906 |
| 当期純利益(百万円) | 644 | 641 | 812 | 718 | 551 |
| 総資産(百万円) | 27,381 | 28,697 | 29,008 | 29,082 | 27,849 |
| 純資産(百万円) | 12,400 | 12,816 | 13,355 | 13,748 | 14,058 |
※当社は、2021年11月期より非連結決算に移行したため、上記記載は単体での財産及び損益の状況であります。
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年11月期の期首から適用しており、2022年11月期以降については、当該会計基準等適用後の数値となっております。