2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 56,123 | 55,530 | 53,027 | 57,225 | 60,874 |
営業利益(百万円) | 759 | 828 | 598 | 811 | 822 |
経常利益(百万円) | 849 | 938 | 721 | 920 | 1,005 |
当期純利益(百万円) | 539 | 579 | 728 | 644 | 641 |
総資産(百万円) | 25,651 | 25,523 | 25,396 | 27,381 | 28,697 |
純資産(百万円) | 11,300 | 11,686 | 11,982 | 12,400 | 12,816 |
※当社は、2021年11月期より非連結決算に移行したため、上記記載は単体での財産及び損益の状況であります。
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年11月期の期首から適用しており、2018年11月期に係る総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。