1959(昭和34)年12月 |
北村恵商事株式会社を設立 |
---|
1960(昭和35)年2月 |
大阪(堀江)営業所を開設 |
---|
1968(昭和43)年2月 | 東京営業所を開設 |
---|
1978(昭和53)年12月 | PB商品の開発・販売を開始 |
---|
1983(昭和58)年11月 | 商号を北恵株式会社に変更 |
---|
1987(昭和62)年1月 | 岡山営業所を開設 |
---|
1988(昭和63)年1月 | 鳥栖営業所を開設 |
---|
1989(平成元)年1月 | 埼玉営業所を開設 |
---|
1990(平成2)年3月 | 岐阜営業所を開設 |
---|
1990(平成2)年8月 | 大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄(新二部)に株式上場 |
---|
1992(平成4)年2月 | 特定建設業の大阪府知事許可を取得 |
---|
1994(平成6)年5月 | 千葉営業所・甲府営業所を開設 |
---|
1995(平成7)年2月 | 本社を一級建築士事務所に登録 |
---|
1995(平成7)年5月 | 大阪証券取引所市場第二部銘柄に指定 |
---|
1995(平成7)年11月 | 大阪住資営業所を開設 |
---|
2001(平成13)年1月 | 一般建設業の国土交通大臣許可を取得 |
---|
2003(平成15)年11月 |
福岡営業所を開設 |
---|
2004(平成16)年5月 | 横浜営業所・名古屋営業所を開設 |
---|
2006(平成18)年12月 | 株式会社福住新建材(現連結子会社)の全株式を取得 |
---|
2009(平成21)年5月 | 株式会社福住新建材の商号を福住株式会社に変更 |
---|
2010(平成22)年11月 | 市場開発営業所を開設 |
---|
2012(平成24)年5月 | ホーチミン駐在員事務所を開設 |
---|
2013(平成25)年7月 |
大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に伴い東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
---|
2015(平成27)年11月 | 仙台営業所を開設 |
---|
2018(平成30)年10月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
---|
2018(平成30)年11月 |
北九州営業所を開設 |
---|
2019(令和元)年11月 |
明石営業所を開設 |
---|
2020(令和2)年5月 |
水戸営業所を開設 |
---|
2020(令和2)年12月 |
北大阪営業所を開設 |
---|
2021(令和3)年8月 |
子会社福住株式会社を吸収合併 |
---|
2021(令和3)年8月 |
姫路東営業所を開設 |
---|
2022(令和4)年4月 |
東京証券取引所スタンダード市場へ移行 |
---|
2023(令和5)年4月 |
有限会社古賀文化瓦工業所を子会社化 |
---|
2023(令和5)年11月 |
鹿児島営業所を開設 |
---|
2024(令和6)年8月 |
本社と東京本社の二本社制へ移行 |
---|